前期2016生男生女清宫图出炉后许多行将备孕的正版夫妻都在热议,由于咱们普遍认为清宫图精确度比较高,生男生女所以许多人都依照上面的清宫日期进行备孕,但殊不知生男生女的图助概率不管选用什么办法都是50%。
2016清宫图怎样核算。备孕
从现在来看网络上呈现了不少版别的正版清宫图,比方生男生女清宫图2015、生男生女清宫图2014、清宫清宫图2013以及2012版清宫图,图助仔细的备孕人会发现,基本上每过一年都会有最新的更安清宫图呈现。
母亲虚龄与受孕月份的正版交叉处成果即预示“生男生女”
相同跟着2016年的到来,生男生女清宫图2016版也开端在网上各种撒播,生男生女当然每个版别其实都相同,清宫只是是女人的出世年份会有所变化,以下是2016年生男生女清宫表。
年纪。 (虚龄)。 | 怀孕月份(阴历)。 | |||||||||||
1。 | 2。 | 3。 | 4。 | 5。 | 6。 | 7。 | 8。 | 9。 | 10。 | 11。 | 12。 | |
18。 | 女。 | 男。 | 女。 | 男。 | 男。 | 男。 | 男。 | 男。 | 男。 | 男。 | 男。 | 男。 |
19。 | 男。吹潮什么感觉 | 女。 | 男。 | 女。 | 女。 | 男。 | 男。 | 男。 | 男。 | 男。 | 女。 | 女。 |
20。 | 女。 | 男。 | 女。 | 男。 | 男。 | 男。 | 男。 | 男。 | 男。 | 女。 | 男。 | 男。 |
21。 | 男。 | 女。 | 女。 | 女。 | 女。 | 女。 | 女。 | 女。 | 女。 | 女。 | 女。 | 女。 |
22。 | 女。 | 男。 | 男。 | 女。 | 男。 | 女。 | 女。 | 男。高潮的感觉是怎样的 | 女。 | 女。 | 女。 | 女。 |
23。 | 男。 | 男。 | 女。 | 男。 | 男。 | 女。 | 男。 | 女。 | 男。 | 男。 | 男。 | 女。 |
24。 | 男。 | 女。 | 男。 | 男。 | 女。 | 男。 | 男。 | 女。 | 女。 | 女。 | 女。 | 女。 |
25。 | 女。 | 男。 | 男。 | 女。 | 女。 | 男。 | 女。 | 男。 | 男。 | 男。 | 男。 | 男。 |
26。 | 男。 | 女。插入后感觉 | 男。 | 女。 | 女。 | 男。 | 女。 | 男。 | 女。 | 女。 | 女。 | 女。 |
27。 | 女。 | 男。 | 女。 | 男。 | 女。 | 女。 | 男。 | 男。 | 男。 | 男。 | 女。 | 男。 |
28。 | 男。 | 女。 | 男。 | 女。 | 女。 | 女。 | 男。 | 男。 | 男。 | 男。 | 女。 | 女。 |
29。 | 女。 | 男。 | 女。 | 女。 | 男。 | 男。 | 男。 | 男。 | 男。 | 女。 | 女。 | 女。 |
30。 | 男。 | 女。 | 女。 | 女。 | 女。 | 女。 | 女。 | 女。 | 女。 | 女。 | 男。 | 男。 |
31。 | 男。 | 女。 | 男。 | 女。 | 女。 | 女。 | 女。 | 女。 | 女。 | 女。 | 女。 | 男。 |
32。 | 男。 | 女。 | 男。 | 女。 | 女。 | 女。 | 女。 | 女。 | 女。 | 女。 | 女。 | 男。 |
33。 | 女。 | 男。 | 女。 | 男。 | 女。 | 女。 | 女。 | 男。 | 女。 | 女。 | 女。 | 男。 |
34。 | 男。 | 女。 | 男。 | 女。 | 女。 | 女。 | 女。 | 女。 | 女。 | 女。 | 男。 | 男。 |
35。 | 男。 | 男。 | 女。 | 男。 | 女。 | 女。 | 女。 | 男。 | 女。 | 女。 | 男。 | 男。 |
36。 | 女。 | 男。 | 男。 | 女。 | 男。 | 女。 | 女。 | 女。 | 男。 | 男。 | 男。 | 男。 |
37。 | 男。 | 女。 | 男。 | 男。 | 女。 | 男。 | 女。 | 男。 | 女。 | 男。 | 女。 | 男。 |
38。 | 女。 | 男。 | 女。 | 男。 | 男。 | 女。 | 男。 | 女。 | 男。 | 女。 | 男。 | 女。 |
39。 | 男。 | 女。 | 男。 | 男。 | 男。 | 女。 | 女。 | 男。 | 女。 | 男。 | 女。 | 女。 |
40。 | 女。 | 男。 | 女。 | 男。 | 女。 | 男。 | 男。 | 女。 | 男。 | 女。 | 男。 | 女。 |
41。 | 男。 | 女。 | 男。 | 女。 | 男。 | 女。 | 男。 | 男。 | 女。 | 男。 | 女。 | 男。 |
42。 | 女。 | 男。 | 女。 | 男。 | 女。 | 男。 | 女。 | 男。 | 男。 | 女。 | 男。 | 女。 |
43。 | 男。 | 女。 | 男。 | 女。 | 男。 | 女。 | 男。 | 女。 | 男。 | 男。 | 男。 | 男。 |
44。 | 男。 | 男。 | 女。 | 男。 | 男。 | 男。 | 女。 | 男。 | 女。 | 男。 | 女。 | 女。 |
45。 | 女。 | 男。 | 男。 | 女。 | 女。 | 女。 | 男。 | 女。 | 男。 | 女。 | 男。 | 男。 |
年纪。 (虚龄)。 | 1。 | 2。 | 3。 | 4。 | 5。 | 6。 | 7。 | 8。 | 9。 | 10。 | 11。 | 12。 |
怀孕月份(阴历)。 |
由于传言撒播于古代,所以清宫图的算法与现代的不同,多用的是咱们平常所说的虚岁,所以,现代的孕妈妈们再去检查生男生女清宫图2016时,一定要记住年纪的换算。
举例:一位孕妈妈A出世于1992年5月,现在是2016年4月。用2016年4月减去1992年5月,表明你差一个月不到24岁,再加上妊娠的大致9个月,大约是24岁零8个月,这时依照25岁算。Tips:。总归在看生男生女清宫图2016时,首要要知道孕妈妈怀孕的阴历月份,再有便是女人的虚岁年纪,这样对应下来的成果,便是猜测的生男仍是生女。
2016生男生女清宫图精确度高不高。经过2016清宫图来猜测生男生女的做法并不科学,咱们在日常日子中参阅一下就可以了,不能尽信,假如要想科学地预知生男生女,现在最精确的办法是做B超、羊膜穿刺或血液检测DNA。
2016清宫图精确率仅为50%。
但值得注意的是,测定宝宝的性别只是是为了避免伴性遗传病的产生,然后到达优生优育的意图。一般状况下在我国是不会为孕妈妈做性别检测的。其实生男生女都相同,关键是孩子可以健康成长。
Tips:。2016清宫图的精确度仅为50%,民间任何一种关于胎儿性别的猜测都是不可靠的,咱们从网络上听到的精确率高只不过是或人猜测性别与实践性别共同时,就广为宣扬,不共同时或许就无人吭声了,因而网上听到的都是特别准的说法。
(责任编辑:休闲)